Wahlen 2024: Wahlergebnisse in Bad Doberan
Am 10. Juni waren in Mecklenburg-Vorpommern die Bürger zu Kommunalwahlen aufgerufen. Auch die Stadtvertretung in Bad Doberan wurde neu gewählt. Die Bürgermeisterwahl stand 2024 noch nicht an, weil die letzte Wahl 2018 stattfand Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos) ist seit März 2019 im Amt.
Das sind die Wahlergebnisse 2024 in Bad Doberan:
Wahlberechtigte | 10.642 | |
Wähler/innen | 6.816 | 64,0% |
Gültige Stimmen | 19.360 | |
CDU | 2.589 | 13,4% |
LINKE | 957 | 4,9% |
SPD | 1.593 | 8,2% |
AfD | 2.976 | 15,4% |
AMU | 630 | 3,3% |
BfB | 964 | 5,0% |
JA! | 6.155 | 31,8% |
FV | 459 | 2,4% |
GTB | 161 | 0,8% |
JUB | 891 | 4,6% |
KuSS | 409 | 2,1% |
UDI | 1.576 | 8,1% |
Sitzverteilung:
Quelle: Stadt Bad Doberan, https://stadt-dbr.de/Wahl/Wahlen/gw2024.html